Contributi enti pubblici - Anno 2021
LEGGE N. 124 DEL 04/08/2017 - OBBLIGHI DI TRASPARENZA
articolo 1 - commi 125-129
ANNO 2021
Importo erogato | Data di ricevimento | Riferimenti | Soggetto erogatore |
---|---|---|---|
€ 68.147,56 | 01/01/2021 | ATTIVITA' TEATRALE anno 2020 - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2020 | Ministero per i Beni e le Attività Culturali -FUS- Servizio I art.13 comma 1 -Decreto 27 luglio 2017 |
€ 170.368,9 | 25/05/2021 | ATTIVITA' TEATRALE anno 2021 - ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2021 | Ministero per i Beni e le Attività Culturali -FUS- Servizio I art.13 comma 1 -Decreto 27 luglio 2017 |
€ 19.527,79 | 16/12/2021 | ATTIVITA' TEATRALE ANN0 2021 - EXTRA FUS - | Ministero per i Beni e le Attività Culturali- FUS - Decreti ministeriali del 6 agosto 2021 e 28 ottobre 2021 |
€ 41.333,31 | 28/01/2021 | SALDO CONTRIBUTO FILM RICCARDO VA ALL'INFERNO DM 2015 | Istituto Luce - Cinecittà srl - Gestione Fondi Cinema - |
€ 4.658,57 | 17/05/2021 | CONTRIBUTO anno 2020 cortometraggio "LA PARTICELLA FANTASMA" | Regione Lazio -Legge Regionale 13 aprile 2012 n.2 art.26, Comma 3 sviluppo del cinema e dell'audiovisivo |
Si pubblicano altresì i dati relativi alle consulenze di professionisti ricevute nel corso dell’anno 2021
Importo erogato al netto dell'iva | Data documento | Tipo documento e nr. | Intestazione e oggetto |
---|---|---|---|
€ 620,48 | 01/01/2021 | ft 19/01 | ARCA STUDIO - CONSULENTI LAVORO |
€ 585,44 | 01/02/2021 | ft 129/01 | ARCA STUDIO - CONSULENTI LAVORO |
€ 772,26 | 01/03/2021 | ft 327/01 | ARCA STUDIO - CONSULENTI LAVORO |
€ 173,41 | 01/04/2021 | ft 435/01 | ARCA STUDIO - CONSULENTI LAVORO |
€ 494,43 | 01/05/2021 | ft 539/01 | ARCA STUDIO - CONSULENTI LAVORO |
€ 1591,97 | 01/06/2021 | ft 712/01 | ARCA STUDIO - CONSULENTI LAVORO |
€ 173,41 | 01/07/2021 | ft 785/01 | ARCA STUDIO - CONSULENTI LAVORO |
€ 246,62 | 31/08/2021 | ft 1012/01 | ARCA STUDIO - CONSULENTI LAVORO |
€ 1222,00 | 01/09/2021 | ft 1035/01 | ARCA STUDIO - CONSULENTI LAVORO |
€ 780,00 | 01/10/2021 | ft 1140/01 | ARCA STUDIO - CONSULENTI LAVORO |
€ 223,60 | 01/10/2021 | ft 1141/01 | ARCA STUDIO - CONSULENTI LAVORO |
€ 520,00 | 01/11/2021 | ft 1262/01 | ARCA STUDIO - CONSULENTI LAVORO |
€ 780,00 | 01/12/2021 | ft 1487/01 | ARCA STUDIO - CONSULENTI LAVORO |
€ 197,60 | 01/12/2021 | ft 1488/01 | ARCA STUDIO - CONSULENTI LAVORO |
€ 5.230,42 | 08/01/2021 | FT 42 | STUDIO LUCE - CONSULENZA E ADEMPIMENTI FISCALI |
€ 5.688,64 | 13/04/2021 | FT 165 | STUDIO LUCE - CONSULENZA E ADEMPIMENTI FISCALI |
€ 5.817,69 | 09/04/2021 | FT 201 | STUDIO LUCE - CONSULENZA E ADEMPIMENTI FISCALI |
€ 6.308,48 | 05/07/2021 | FT 355 | STUDIO LUCE - CONSULENZA E ADEMPIMENTI FISCALI |
€ 5.936,39 | 04/10/2021 | FT 476 | STUDIO LUCE - CONSULENZA E ADEMPIMENTI FISCALI |
€ 5.450,00 | 19/03/2021 | FT 110 | ALONZO COMMITTERI & PARTNERS - CONSULENZA ED ADEMPIMENTI FISCALI |
€ 11.960,00 | 01/07/2021 | FT 114 | STUDIO LEGALE GIUSTI AVV. ASS. - CONSULENZA LEGALE |
€ 49.084,20 |